產品中心
四、果蔬真空凍幹機規格
20平米以下產品:
型號 | QJ -0.5A | QJ -1A | QJ -5A | QJ -10A | QJ -20A |
控製方式 | 微電腦自動(dòng)、凍(dòng)幹曲(qǔ)線自整定,彩(cǎi)色液晶顯示、記錄 | 微電腦自動、凍幹曲線自整定,彩色液晶顯示、記錄 | 微電腦(nǎo)自動、凍幹曲線自整定,彩色液晶顯示、記錄 | 微電腦自動、凍幹(gàn)曲線自整定,彩色液晶顯示、記錄 | 微電腦自動(dòng)、凍幹(gàn)曲線自整(zhěng)定,彩色液晶顯示、記錄 |
工(gōng)作方式 | 速凍、凍幹 | 速凍、凍幹 | 速凍、凍(dòng)幹 | 速凍、凍幹 | 速凍(dòng)、凍(dòng)幹 |
箱體材料 | 304不鏽鋼 | 304不鏽鋼(gāng) | 304不鏽鋼 | 304不鏽鋼 | 304不鏽鋼 |
幹燥麵積 | 0.5平米 | 1平(píng)米 | 5平米 | 10平(píng)米 | 20平米 |
裝料量 | 5公斤 | 10公斤 | 50公斤 | 100公斤 | 200公(gōng)斤 |
料盤尺寸mm | 300/400/25 | 300/500/25 | 600/800/25 | 600/1000/25 | 600/1000/25 |
料盤數 | 5 | 7 | 12 | 17 | 34 |
料盤形式 | 不鏽鋼盤或不鏽鋼網盤 | 不鏽(xiù)鋼盤或不鏽鋼網盤 | 不鏽鋼盤或不鏽鋼網盤 | 不鏽鋼(gāng)盤或不鏽鋼網盤 | 不鏽鋼盤或不鏽鋼網盤 |
擱板數 | 6塊 | 8塊 | 13塊 | 18塊 | 36塊 |
擱板溫度 | -35∽ 120℃ | -35∽ 120℃ | -35∽ 120℃ | -35∽ 120℃ | -35∽ 120℃ |
擱(gē)板(bǎn)介(jiè)質 | 低溫矽油 | 低溫矽油 | 低溫矽(guī)油 | 低(dī)溫矽油 | 低溫矽油 |
捕水量12小時 | ≧ 5公斤 | ≧ 10公斤(jīn) | ≧ 50公斤(jīn) | ≧ 100公(gōng)斤 | ≧ 200公斤 |
真空泵 | 旋(xuán)片泵 | 旋片泵 | 旋片泵 | 旋片(piàn)泵 | 旋片泵(bèng) |
工作真空度 | ≦130pa | ≦130pa | ≦130pa | ≦130pa | ≦130pa |
極限(xiàn)真空 | <10pa | <10pa | <10pa | <10pa | <10pa |
化霜方式 | 熱水噴淋 | 熱水噴淋 | 熱水噴淋 | 熱(rè)水噴淋 | 熱水噴淋 |
壓縮機 | 進口全封閉 | 進口全封閉 | 穀(gǔ)輪半(bàn)封閉(bì) | 穀輪半封閉 | 穀輪半封(fēng)閉 |
冷水蒸氣 | 不需要(yào) | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 |
能源 | 單或三相電(diàn) | 單(dān)或(huò)三相電 | 三相電 | 三相電 | 三(sān)相(xiàng)電 |
工作環境(jìng)溫度 | ≦ 40℃ | ≦ 40℃ | ≦ 40℃ | ≦ 40℃ | ≦ 40℃ |
額定功率 | 5千瓦 | 6千瓦 | 16千瓦 | 28千瓦 | 45千瓦 |
機組尺寸長/寬/搞 室(shì)內機(mm) 室外機 |
一體機 1300/700/1700 |
一體機 1300/700/1700 |
分體(tǐ)機 2000/1250/1800 1250/1250/1700 |
分體機 2400/1300/2200 1500/1500/1800 |
分體機 2400/2000/2200 1500/1500/2000 |
一般工作周期(qī) |
12小時 速凍+凍幹 |
12小時(shí) 速凍+凍幹 |
12小時 速(sù)凍+凍幹 |
12小時(shí) 速凍+凍幹 |
12小時 速凍+凍幹 |
能(néng)耗舉例(lì) 殺青菠菜 水 |
1.39度電/每公斤水 ≦3度電/每公斤水 |
1.39度電/每(měi)公斤水 ≦3度電/每公斤水 |
1.39度電/每(měi)公斤水 ≦3度電/每(měi)公斤水 |
30平米以上(shàng)凍幹機(jī)規(guī)格性能(不帶(dài)速凍功能(néng);料盤懸掛吊車輸送)
型號(hào) | QJ-30w | QJ-50w | QJ-100w | QJ-200w |
控製方式 | 微電腦自動、凍幹曲線自整定,彩色液晶顯示、記錄 | 微電(diàn)腦自動、凍幹曲線自整定,彩色液(yè)晶顯示、記(jì)錄 | 微電(diàn)腦自(zì)動、凍幹曲(qǔ)線自整定,彩(cǎi)色液晶顯示、記錄 | 微電腦自動、凍幹曲線自整(zhěng)定,彩色液晶顯示、記錄 |
工作方式 | 凍(dòng)幹 | 凍幹 | 凍(dòng)幹 | 凍(dòng)幹 |
箱體材(cái)料 | 304不鏽鋼(gāng) | 304不鏽鋼 | 304不鏽鋼 | 304不鏽鋼 |
幹燥麵(miàn)積 | 30平米 | 50平(píng)米 | 100平米 | 200平米 |
裝料量 | 300公斤 | 500公斤 | 1000公斤 | 2000公斤 |
料盤(pán)尺寸(cùn)mm | 600/1000/25 | 600/1000/25 | 600/1000/25 | 600/1000/25 |
料盤數 | 50 | 84 | 168 | 334 |
料盤(pán)形式 | 不(bú)鏽(xiù)鋼盤或不鏽鋼網盤 | 不鏽鋼盤或不鏽(xiù)鋼網盤 | 不(bú)鏽(xiù)鋼盤或不鏽鋼網(wǎng)盤 | 不鏽鋼盤或不鏽鋼(gāng)網盤 |
擱板溫度 | 0∽ 120℃ | 0∽ 120℃ | 0∽ 120℃ | 0∽ 120℃ |
擱板介質 | 矽油 | 矽油 | 矽油 | 矽油(yóu) |
捕水量(liàng)12小時 | ≧ 300公斤 | ≧ 500公斤 | ≧ 1000公斤 | ≧ 2000公斤 |
真空泵 | 組(zǔ)合泵 | 組合泵 | 組合泵 | 組合(hé)泵 |
工作真空度 | ≦130pa | ≦130pa | ≦130pa | ≦130pa |
極限真空 | <10pa | <10pa | <10pa | <10pa |
化霜方式 | 熱水噴淋 | 熱水噴淋 | 熱水噴淋 | 熱水噴淋(lín) |
壓縮機 | Copeland | Copeland | Copeland | Copeland |
工作環境溫度 | ≦ 40℃ | ≦ 40℃ | ≦ 40℃ | ≦ 40℃ |
額定功率 |
20千瓦(熱泵加熱或蒸汽加熱時(shí))。 60千瓦(電加熱時(shí))。 |
30千瓦(熱泵(bèng)加熱或蒸(zhēng)汽加熱(rè)時)。 90千瓦(電加熱時)。 |
60千瓦(熱泵加(jiā)熱或蒸汽加熱時)。 180千(qiān)瓦(電加(jiā)熱時)。 |
120千(qiān)瓦(熱泵加熱或(huò)蒸汽加(jiā)熱時)。 360千瓦(電加熱時)。 |
機組尺寸長/寬/高 真空工作(zuò)室(mm) 組合泵組 |
分體機 2000/2500/3000 1800/1500/2500 1套 |
分體機 4000/2500/3000 1800/1500/2500 2套 |
分體機 8000/2500/3000 1800/1500/2500 3套 |
分體(tǐ)機 16000/2500/3000 1800/1500/2500 6套 |
一般工(gōng)作周期 | 10小時 | 10小時 | 10小時 | 10小時 |
凍幹車厘子 |
凍幹海參(cān) |
凍幹榴蓮幹 |
凍幹無花(huā)果 |
凍幹阿膠(jiāo) |
凍(dòng)幹百年蜂王漿 |
凍幹(gàn)百年蜂王漿表麵 |
凍(dòng)幹草(cǎo)莓 |
凍幹蟲草 |
凍幹大蔥 |
凍幹大蒜 |
凍幹黨參 |
凍幹胡蘿卜 |
凍幹胡蘿卜蛋花塊 |
凍幹(gàn)黃桃 |
凍幹雞肉 |
凍幹(gàn)芥末(mò) |
凍(dòng)幹荔枝(zhī) |
凍幹鹿茸 |
凍幹芒果 |
凍幹(gàn)獼猴桃 |
凍幹木瓜 |
凍幹泥鰍 |
凍幹檸檬片 |
凍幹牛肉 |
凍幹牛(niú)肉蛋花塊 |
凍(dòng)幹牛肉粉 |
凍幹青豆仁 |
凍幹(gàn)秋葵 |
凍(dòng)幹桑葚 |
凍幹水果 |
凍幹天麻 |
凍幹鐵皮石斛 |
凍(dòng)幹香菇 |
凍(dòng)幹香蕉片 |
凍幹羊胎盤 |
凍幹銀(yín)杏 |
凍幹(gàn)永生(shēng)花 |
凍幹玉米 |
凍幹豬肉 |