產品中心
20平米(mǐ)以(yǐ)下產品:
型號 | QJ -0.5A | QJ -1A | QJ -5A | QJ -10A | QJ -20A |
控製方式 | 微電腦自動、凍幹曲線自整定(dìng),彩色液晶顯示、記錄 | 微電腦(nǎo)自動、凍幹曲線自整(zhěng)定,彩(cǎi)色液晶顯示、記錄 | 微電腦自動、凍幹曲線自整(zhěng)定,彩色液晶顯示、記錄 | 微電腦(nǎo)自動、凍幹(gàn)曲線自整定,彩色(sè)液晶顯示、記錄 | 微電腦自動、凍幹曲線自整定,彩色液晶顯示、記錄(lù) |
工作方式 | 速凍、凍幹 | 速凍、凍幹 | 速凍、凍幹 | 速凍、凍幹 | 速凍、凍幹 |
箱體材(cái)料 | 304不鏽鋼 | 304不鏽鋼 | 304不鏽鋼 | 304不鏽鋼 | 304不鏽鋼 |
幹燥麵積 | 0.5平米 | 1平米 | 5平米 | 10平米 | 20平米 |
裝料(liào)量 | 5公斤 | 10公(gōng)斤 | 50公斤 | 100公斤 | 200公(gōng)斤 |
料盤尺寸mm | 300/400/25 | 300/500/25 | 600/800/25 | 600/1000/25 | 600/1000/25 |
料盤(pán)數 | 5 | 7 | 12 | 17 | 34 |
料盤形式 | 不鏽鋼盤或不鏽(xiù)鋼(gāng)網盤(pán) | 不鏽鋼盤(pán)或不鏽鋼(gāng)網盤 | 不鏽鋼盤(pán)或(huò)不鏽鋼網盤 | 不鏽鋼盤或不鏽鋼網盤 | 不鏽鋼盤或不鏽鋼(gāng)網盤 |
擱板數(shù) | 6塊(kuài) | 8塊 | 13塊 | 18塊 | 36塊 |
擱板溫度 | -35∽ 120℃ | -35∽ 120℃ | -35∽ 120℃ | -35∽ 120℃ | -35∽ 120℃ |
擱(gē)板介質 | 低溫矽油 | 低溫矽(guī)油 | 低溫矽油 | 低溫矽油 | 低溫矽油 |
捕水量12小時 | ≧ 5公(gōng)斤 | ≧ 10公斤 | ≧ 50公斤 | ≧ 100公(gōng)斤 | ≧ 200公斤 |
真空泵 | 旋片泵 | 旋片泵 | 旋片泵 | 旋片泵(bèng) | 旋片泵 |
工(gōng)作真(zhēn)空(kōng)度 | ≦130pa | ≦130pa | ≦130pa | ≦130pa | ≦130pa |
極限真空 | <10pa | <10pa | <10pa | <10pa | <10pa |
化霜方式 | 熱(rè)水噴淋 | 熱水噴淋 | 熱水噴淋 | 熱水噴淋 | 熱水噴(pēn)淋 |
壓縮機 | 進口(kǒu)全封閉 | 進口全封閉 | 穀輪半封閉 | 穀輪半封閉 | 穀輪半封閉 |
冷水蒸氣 | 不需要 | 不需要 | 不(bú)需要 | 不(bú)需要 | 不需要 |
能源 | 單(dān)或三相電 | 單或三相電 | 三相電 | 三相(xiàng)電 | 三相電 |
工作環(huán)境溫度 | ≦ 40℃ | ≦ 40℃ | ≦ 40℃ | ≦ 40℃ | ≦ 40℃ |
額定功率 | 5千瓦 | 6千瓦 | 16千瓦 | 28千瓦 | 45千瓦 |
機組尺寸長/寬/搞 室內機(mm) 室外(wài)機 |
一體機 1300/700/1700 |
一體機 1300/700/1700 |
分體機 2000/1250/1800 1250/1250/1700 |
分體機 2400/1300/2200 1500/1500/1800 |
分(fèn)體(tǐ)機 2400/2000/2200 1500/1500/2000 |
一般工作周期(qī) |
12小(xiǎo)時 速凍+凍幹 |
12小時 速凍+凍幹 |
12小(xiǎo)時 速凍+凍(dòng)幹 |
12小時 速(sù)凍(dòng)+凍幹 |
12小時 速凍+凍幹 |
能耗舉例 殺青菠菜 水 |
1.39度電/每公斤水 ≦3度電/每(měi)公斤水 |
1.39度電/每公斤水 ≦3度電/每公斤(jīn)水 |
1.39度電(diàn)/每公斤水 ≦3度電/每公斤水 |
30平米以上凍幹機(jī)規格性能(不帶速凍功能;料盤懸掛吊車輸送)
型號 | QJ-30w | QJ-50w | QJ-100w | QJ-200w |
控製方(fāng)式 | 微電腦自動、凍幹曲線自整定(dìng),彩色(sè)液晶顯(xiǎn)示、記錄 | 微電腦自動、凍幹曲線自整(zhěng)定(dìng),彩色(sè)液(yè)晶顯示、記錄(lù) | 微電腦自動、凍幹(gàn)曲(qǔ)線(xiàn)自(zì)整定,彩色液晶顯示、記錄 | 微電腦自動、凍(dòng)幹曲線自整定,彩色液晶顯示、記錄 |
工作方式(shì) | 凍幹 | 凍幹 | 凍幹 | 凍(dòng)幹 |
箱體材料 | 304不鏽鋼 | 304不鏽鋼 | 304不鏽鋼 | 304不鏽鋼 |
幹燥(zào)麵積 | 30平米 | 50平米(mǐ) | 100平米 | 200平米(mǐ) |
裝料量 | 300公斤 | 500公斤 | 1000公斤 | 2000公斤 |
料盤尺寸mm | 600/1000/25 | 600/1000/25 | 600/1000/25 | 600/1000/25 |
料盤數 | 50 | 84 | 168 | 334 |
料盤形式(shì) | 不鏽鋼盤或不鏽(xiù)鋼網盤 | 不鏽鋼盤或不鏽鋼網盤 | 不鏽鋼盤或不鏽鋼網盤 | 不鏽鋼盤或不鏽鋼網盤(pán) |
擱板溫度 | 0∽ 120℃ | 0∽ 120℃ | 0∽ 120℃ | 0∽ 120℃ |
擱(gē)板介質 | 矽油 | 矽油(yóu) | 矽油(yóu) | 矽(guī)油 |
捕水量12小時 | ≧ 300公斤 | ≧ 500公斤 | ≧ 1000公斤(jīn) | ≧ 2000公斤 |
真空泵 | 組(zǔ)合泵 | 組合(hé)泵 | 組合泵 | 組合泵 |
工作真空度 | ≦130pa | ≦130pa | ≦130pa | ≦130pa |
極限真(zhēn)空 | <10pa | <10pa | <10pa | <10pa |
化霜方式 | 熱水噴淋 | 熱水噴淋 | 熱水噴(pēn)淋 | 熱水噴淋 |
壓縮機 | Copeland | Copeland | Copeland | Copeland |
工作環(huán)境溫度 | ≦ 40℃ | ≦ 40℃ | ≦ 40℃ | ≦ 40℃ |
額(é)定功率 |
20千瓦(熱泵加熱或蒸汽加熱時)。 60千瓦(電(diàn)加熱時)。 |
30千瓦(熱泵加熱或蒸汽加熱(rè)時)。 90千瓦(電加熱時)。 |
60千瓦(wǎ)(熱泵加(jiā)熱或蒸汽加熱時)。 180千瓦(wǎ)(電加熱時)。 |
120千瓦(wǎ)(熱泵加熱或蒸汽加熱時)。 360千瓦(電(diàn)加熱時)。 |
機組(zǔ)尺寸長/寬(kuān)/高 真空工作室(mm) 組合泵組 |
分體機 2000/2500/3000 1800/1500/2500 1套 |
分體機 4000/2500/3000 1800/1500/2500 2套 |
分體機 8000/2500/3000 1800/1500/2500 3套 |
分體機 16000/2500/3000 1800/1500/2500 6套(tào) |
一般工作(zuò)周(zhōu)期 | 10小時 | 10小時 | 10小時 | 10小時 |
凍幹車厘子 |
凍幹海參 |
凍幹(gàn)榴蓮幹 |
凍幹(gàn)無(wú)花果 |
凍幹阿膠(jiāo) |
凍(dòng)幹百年蜂王(wáng)漿 |
凍幹百年蜂王漿表麵 |
凍幹草莓 |
凍(dòng)幹蟲草 |
凍幹大蔥(cōng) |
凍幹大蒜 |
凍幹黨參(cān) |
凍幹胡蘿(luó)卜 |
凍(dòng)幹胡蘿卜蛋花塊 |
凍幹黃桃 |
凍幹雞肉 |
凍(dòng)幹芥末 |
凍幹荔枝 |
凍幹鹿茸 |
凍幹芒果 |
凍幹獼猴桃(táo) |
凍(dòng)幹(gàn)木瓜 |
凍幹泥鰍 |
凍(dòng)幹檸檬片 |
凍幹牛肉 |
凍幹牛肉蛋花塊 |
凍幹牛肉粉(fěn) |
凍幹青豆仁 |
凍幹秋葵 |
凍幹(gàn)桑葚 |
凍(dòng)幹(gàn)水果 |
凍幹(gàn)天麻 |
凍(dòng)幹鐵皮石斛 |
凍幹香菇 |
凍幹香蕉片(piàn) |
凍幹羊胎盤 |
凍幹銀杏 |
凍幹永生花 |
凍幹玉米 |
凍幹豬肉 |